No nākamnedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Veronika (5325), Ričards (3293) un Dārta (1242). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi nākamnedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Sinilga (5).
Vēl vārda dienu nākamnedēļ svin 859 Agates, 656 Dominiki, 590 Česlavi, 588 Aldonas, 454 Dailas, 235 Idas, 230 Selgas, 226 Neldas, 153 Aīdas, 144 Sonoras, 119 Vidas, 80 Silgas, 71 Rišards, 55 Doras un 26 Spīdolas.
02.02.2015. – 08.02.2015. vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Rīgas rajons | Citur Latvijā |
02.02. | SPĪDOLA | 26 | 0 | 8 | 2 | Cēsu raj.-3 |
02.02. | SONORA | 144 | 0 | 22 | 14 | Bauskas raj.-12 |
03.02. | AĪDA | 153 | 0 | 58 | 14 | Valkas raj.-7 |
03.02. | IDA | 235 | 0 | 111 | 15 | Liepāja-11 |
03.02. | VIDA | 119 | 0 | 20 | 5 | Liepāja-22 |
04.02. | DAILA | 454 | 0 | 90 | 39 | Tukuma raj.-24 |
04.02. | DOMINIKS | 656 | 10 | 222 | 84 | Daugavpils-37 |
04.02. | VERONIKA | 5325 | 6 | 1879 | 393 | Daugavpils-428 |
05.02. | AGATE | 859 | 3 | 268 | 123 | Liepāja-55 |
05.02. | SELGA | 230 | 0 | 41 | 18 | Cēsu raj.-17 |
05.02. | SILGA | 80 | 0 | 15 | 12 | Dobeles raj.-6 |
05.02. | SINILGA | 5 | 0 | 0 | 0 | |
06.02. | DĀRTA | 1242 | 7 | 378 | 174 | Cēsu raj.-65 |
06.02. | DACE | 9905 | 1 | 2584 | 1096 | Cēsu raj.-430 |
06.02. | DORA | 55 | 0 | 33 | 6 | Daugavpils-5 |
07.02. | NELDA | 226 | 0 | 48 | 22 | Liepāja-14 |
07.02. | RIHARDS | 4925 | 6 | 1336 | 529 | Ogres raj.-192 |
07.02. | RIČARDS | 3293 | 9 | 1063 | 457 | Liepāja-126 |
07.02. | RIŠARDS | 71 | 0 | 26 | 5 | Daugavpils-14 |
08.02. | ALDONA | 588 | 0 | 104 | 36 | Daugavpils-38 |
08.02. | ČESLAVS | 590 | 0 | 117 | 41 | Daugavpils-153 |
Atgādinām, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām. Pārpublicējot atsauce uz PMLP obligāta.
Laura Laiva
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja