No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Ieva (9290), Larisa (7275), Inita (1883), Tomass (1796), Elmārs (1559) un Megija (1320). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi, kā Helmārs (11) un Saulvedis (27).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 320 Stellas, 248 Ādami, 155 Dainuvītes, 126 Saulcerītes, 49 Gijas un 42 Balvas.
21.12.2015. – 27.12.2015. vārda dienas svin:
Datums | Vārds | Skaits | T.s. dzimuši šogad | Rīga | Rīgas rajons | Citur Latvijā |
21.12. | TOMS | 4923 | 136 | 1216 | 600 | Ogres raj.-226 |
21.12. | TOMASS | 1796 | 106 | 517 | 252 | Ogres raj.-82 |
21.12. | SAULCERĪTE | 126 | 0 | 27 | 7 | Ogres raj.-9 |
22.12. | SAULVEDIS | 27 | 0 | 6 | 1 | Ogres raj.-3 |
23.12. | VIKTORIJA | 11173 | 222 | 4469 | 866 | Daugavpils-929 |
23.12. | BALVA | 42 | 0 | 8 | 3 | Jelgava-8 |
24.12. | ĀDAMS | 248 | 13 | 99 | 29 | Ogres raj.-14 |
24.12. | IEVA | 9290 | 72 | 2909 | 1093 | Cēsu raj.-381 |
25.12. | STELLA | 320 | 12 | 150 | 24 | Liepāja-18 |
25.12. | LARISA | 7275 | 0 | 3664 | 477 | Daugavpils-533 |
26.12. | DAINUVĪTE | 155 | 0 | 37 | 17 | Tukuma raj.-9 |
26.12. | GIJA | 49 | 0 | 19 | 4 | Cēsu raj.-4 |
26.12. | MEGIJA | 1320 | 41 | 208 | 141 | Liepāja-75 |
27.12. | ELMĀRS | 1559 | 4 | 319 | 126 | Ogres raj.-71 |
27.12. | HELMĀRS | 11 | 0 | 2 | 3 | Ogres raj.-2 |
27.12. | INITA | 1883 | 1 | 342 | 168 | Saldus raj.-77 |
Atgādinām, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) mājas lapā www.pmlp.gov.lv ir pieejama Personvārdu datu bāze. Tajā jebkurš interesents var uzzināt, cik personu reģistrētas Iedzīvotāju reģistrā ar konkrētu vārdu, un iepazīties ar teātra kritiķa un personvārdu pētnieka Gunnara Treimaņa pētījumiem par vārda saistību ar personas rakstura īpašībām. Pārpublicējot atsauce uz PMLP obligāta.
Santa Jonāte
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja