DIENASKĀRTĪBĀ
>
Par aktuālo valstī un iestādēs (preses relīzes)
TĒMAS
Šodien
Lasīšanai: 3 minūtes
RUBRIKA: Relīze
TĒMA: Ekonomika

Mēneša laikā degviela sadārdzinājusies par 21%

FOTO: Freepik.

2026. gada martā, salīdzinot ar šī gada februāri, vidējais patēriņa cenu līmenis degvielai pieaudzis par 21%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Būtiskākā ietekme uz degvielas cenu pieaugumu bijusi dīzeļdegvielas cenu kāpumam par 25,4%. Benzīna cenas pieaugušas par 11,3%, bet auto gāze sadārdzinājusies par 7,5%. 

Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un to, ka degvielas cenu neplānotais un straujais kāpums rada izaicinājumus vairākās tautsaimniecības nozarēs, CSP publicē savā rīcībā esošos datus par degvielas cenu pārmaiņām.

CSP infografika

2026. gada martā, salīdzinot ar 2025. gada martu, vidējais patēriņa cenu līmenis degvielai pieauga par 18,5  %. Gada laikā dīzeļdegviela sadārdzinājās par 24,1 %. Benzīna cenas pieauga par 7,5 % un auto gāzes cenas par 4,3 %.

CSP infografika

Vidējās mazumtirdzniecības cenas  (eiro par 10 l)

Dīzeļdegviela

Periods 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Janvāris 12.66 10.82 13.45 17.04 15.74 15.70 14.49
Februāris 12.10 11.44 14.30 16.93 16.61 15.90 15.04
Marts 11.10 11.83 17.20 16.12 16.71 15.20 18.86
Aprīlis 9.51 11.90 18.18 15.44 16.63 15.20
Maijs 9.36 12.05 18.95 14.36 16.30 14.34
Jūnijs 10.19 12.20 20.08 14.10 15.59 14.75
Jūlijs 10.53 12.41 19.50 14.62 15.89 15.35
Augusts 10.46 12.47 17.97 15.83 15.18 15.12
Septembris 10.39 12.44 18.04 16.87 14.47 14.93
Oktobris 10.00 13.59 19.05 17.16 14.84 15.06
Novembris 9.86 13.92 19.27 16.55 14.68 15.19
Decembris 10.22 13.23 16.66 15.62 15.15 14.96

95 Benzīns

Periods 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Janvāris 13.31 11.93 14.98 16.19 15.71 15.86 14.56
Februāris 12.90 12.45 15.68 16.42 16.49 16.26 14.97
Marts 12.15 12.84 18.04 16.26 16.81 15.51 16.67
Aprīlis 10.35 12.93 17.81 16.72 17.15 15.72
Maijs 10.01 13.06 18.91 16.13 17.13 15.02
Jūnijs 11.07 13.20 20.78 15.74 16.42 15.39
Jūlijs 11.43 13.41 19.55 15.88 16.50 15.57
Augusts 11.37 13.46 18.36 16.75 15.82 15.06
Septembris 11.44 13.44 17.29 17.33 14.84 14.92
Oktobris 11.26 14.58 17.97 17.04 15.11 15.08
Novembris 11.19 15.19 17.82 16.39 15.23 15.18
Decembris 11.47 14.82 16.12 15.59 15.60 15.01

98 Benzīns

Periods 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Janvāris 13.82 12.41 15.40 16.61 16.25 16.30 15.31
Februāris 13.43 12.97 16.10 16.84 16.97 16.75 15.71
Marts 12.68 13.36 18.42 16.70 17.34 16.05 17.41
Aprīlis 11.04 13.44 18.20 17.15 17.71 16.29
Maijs 10.61 13.57 19.30 16.54 17.67 15.65
Jūnijs 11.66 13.71 21.17 16.21 16.92 16.04
Jūlijs 12.01 13.94 19.94 16.35 16.99 16.26
Augusts 11.90 14.01 18.80 17.19 16.29 15.83
Septembris 11.95 14.00 17.74 17.76 15.31 15.67
Oktobris 11.78 15.11 18.41 17.46 15.59 15.84
Novembris 11.74 15.68 18.24 16.86 15.75 15.97
Decembris 12.01 15.26 16.54 16.11 16.10 15.77

Auto gāze

Periods 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Janvāris 6.00 5.44 7.85 8.26 6.98 9.06 8.91
Februāris 5.96 5.64 7.87 8.25 7.05 9.23 8.92
Marts 5.69 5.93 8.06 7.76 7.09 9.18 9.59
Aprīlis 5.04 6.24 7.98 7.75 7.11 9.20
Maijs 4.73 6.25 8.09 7.64 7.12 9.09
Jūnijs 4.93 6.22 8.13 7.30 7.05 9.07
Jūlijs 5.21 6.27 8.18 7.18 7.20 9.03
Augusts 5.23 6.49 8.18 7.10 7.41 8.93
Septembris 5.21 6.70 8.15 7.01 7.60 8.83
Oktobris 5.24 7.28 8.21 7.02 7.73 8.79
Novembris 5.31 7.69 8.27 6.96 7.85 8.66
Decembris 5.37 7.85 8.27 6.97 8.06 8.68

Salīdzinot ar 2025. gadu, degvielas cenas 2026. gada martā bija par 19,3 % augstākas. Dīzeļdegviela sadārdzinājās par 24,6 %. Benzīna cenas pieauga par 8,3 %. Auto gāze bija par 6,8 % dārgāka.

CSP infografika

Metodoloģiskā informācija:

Degvielas cenas tiek reģistrētas centralizēti 4 reizes mēnesī periodā no 1. līdz 25. datumam. Cenas tiek vāktas gan klātienē gan reģistrētas www.leta.lv. Izlasē ir iekļauti lielākie tirgotāji pēc mazumtirdzniecības apgrozījuma. Balstoties uz apgrozījumu tiek veidoti iekšējie svari, lai katrs tirgotājs atbilstoši ietekmētu cenu pārmaiņas. Atkarībā no degvielas veida cenu skaits katram tirgotājam var mainīties, bet īpatsvars gada laikā paliek nemainīgs.

Attiecīgās tabulas OSP datubāzē tiks atjaunotas 10.04.2026. Plašāka informācija par patēriņa cenu pārmaiņām pieejama oficiālās statistikas portālā sadaļā “Patēriņa cenas”.

Labs saturs
Pievienot komentāru
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
LATVIJAS REPUBLIKAS OFICIĀLAIS IZDEVUMS
ŽURNĀLS TIESISKAI DOMAI UN PRAKSEI